本次比赛有江苏省12所招收田径高水平运动员的高校和南京体育学院参赛,共有250名教练员、运动员参加了比赛,我校田径队共23名教练员、运动员报名参赛。全体教练员、运动员齐心协力,顽强拼搏,取得了8个第一名,7个第二名,7个第三名的优异成绩。

我校高水平运动队在校体委的直接领导下,由体育学院具体负责,在教务部、学生处等职能部门和相关学院的大力支持下,以《苏州大学高水平运动员管理条例》为依据,形成了较为完善的管理机制,为我校高水平运动员学习、训练与竞赛保驾护航,多年来,取得了优异的运动成绩,为校争光。
我校田径队坚持常年训练,遇重大赛事还利用寒暑假开展集中训练,在长期的训练实践中形成了良好的队规、队风,以“学习、训练”两不误为指导思想,以老带新,代代相传。在本次比赛中,2016级体育教育训练学研究生骆亚锋同学作为老队员,以10.82的成绩获得男子100米冠军,给其他队员以极大鼓舞;2015级运动训练专业齐鹏程同学带伤参赛,以绝对优势获男子800米冠军,成绩1:53.95;东吴商学院2016级学生汪紫珩同学,以14.96的成绩获女子100米栏第一名,运动成绩突飞猛进;2015级体育教育专业李梦婷同学女子100米、200米成绩有很大突破,200米达到一级运动员技术标准,徐安珂同学同样如此,获得女子800米冠军。
赛后,在教练员的组织下,运动员们做了比赛总结,他们表示,接下来将继续刻苦训练,争取更多的队员进入第十三届全国学生运动会江苏省田径代表队甲组名单,为苏大争光,为江苏大学生争光。
| 苏州大学田径队获奖名单 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 名次 | 备注 | |
| 1 | 20164506045 | 骆亚锋 | 男 | 100米 | 1 |
|
| 2 | 1506404018 | 齐鹏程 | 男 | 800米 | 1 |
|
| 3 | 1506404001 | 张嘉豪 | 男 | 110米栏 | 1 |
|
| 4 | 1506404001 | 张嘉豪 | 男 | 跳远 | 1 |
|
| 5 | 1606404020 | 上官俏然 | 女 | 三级跳远 | 1 |
|
| 6 | 1506401073 | 苏迎秋 | 女 | 5000米 | 1 |
|
| 7 | 1610401030 | 汪紫珩 | 女 | 100米栏 | 1 |
|
| 8 | 1506401040 | 徐安珂 | 女 | 800米 | 1 |
|
| 9 | 1606404001 | 陈钦壬 | 男 | 110米栏 | 2 |
|
| 10 | 1606404001 | 陈钦壬 | 男 | 400米栏 | 2 |
|
| 11 | 1506404018 | 齐鹏程 | 男 | 1500米 | 2 |
|
| 12 | 1506401038 | 李梦婷 | 女 | 4×400米接力 | 2 |
|
| 13 | 1606404020 | 上官俏然 | 女 | 跳远 | 2 |
|
| 14 | 1606404020 | 上官俏然 | 女 | 4×400米接力 | 2 |
|
| 15 | 1506401073 | 苏迎秋 | 女 | 5000米竞走 | 2 |
|
| 16 | 1411401051 | 王丹彤 | 女 | 链球 | 2 |
|
| 17 | 1506401040 | 徐安珂 | 女 | 4×400米接力 | 2 |
|
| 18 | 1606404028 | 朱晨月 | 女 | 4×400米接力 | 2 |
|
| 19 | 1606404001 | 陈钦壬 | 男 | 4×400米接力 | 3 |
|
| 20 | 1510401030 | 金伟伦 | 男 | 标枪 | 3 |
|
| 21 | 20164506045 | 骆亚锋 | 男 | 4×100米接力 | 3 |
|
| 22 | 20164506045 | 骆亚锋 | 男 | 4×400米接力 | 3 |
|
| 23 | 1510409041 | 吕华轶 | 男 | 4×100米接力 | 3 |
|
| 24 | 1506404018 | 齐鹏程 | 男 | 4×400米接力 | 3 |
|
| 25 | 1610409054 | 沈熠然 | 男 | 110米栏 | 3 |
|
| 26 | 1606404036 | 徐伟 | 男 | 4×400米接力 | 3 |
|
| 27 | 1606404036 | 徐伟 | 男 | 4×100米接力 | 3 |
|
| 28 | 1410409028 | 张金杰 | 男 | 4×100米接力 | 3 |
|
| 29 | 1411401018 | 蒋曦环 | 女 | 5000米竞走 | 3 |
|
| 30 | 1506401038 | 李梦婷 | 女 | 4×100米接力 | 3 |
|
| 31 | 1606404026 | 苏锦 | 女 | 4×100米接力 | 3 |
|
| 32 | 1610401030 | 汪紫珩 | 女 | 4×100米接力 | 3 |
|
| 33 | 1411401051 | 王丹彤 | 女 | 铁饼 | 3 |
|
| 34 | 1606404028 | 朱晨月 | 女 | 4×100米接力 | 3 |
|
| 35 | 1506401038 | 李梦婷 | 女 | 100米 | 4 |
|
| 36 | 1506401038 | 李梦婷 | 女 | 200米 | 4 |
|
| 37 | 1606404026 | 苏锦 | 女 | 100米栏 | 4 |
|
| 38 | 1506401040 | 徐安珂 | 女 | 400米 | 4 |
|
| 39 | 1606404036 | 徐伟 | 男 | 100米 | 5 |
|
| 40 | 1606404028 | 朱晨月 | 女 | 400米栏 | 5 |
|
| 41 | 1602408023 | 吴先雄 | 男 | 800米 | 6 |
|
| 42 | 1410409028 | 张金杰 | 男 | 100米 | 6 |
|
| 43 | 1411401018 | 蒋曦环 | 女 | 5000米 | 6 |
|
| 44 | 1606404036 | 徐伟 | 男 | 200米 | 7 |
|
| 45 | 1602408023 | 吴先雄 | 男 | 1500米 | 8 |
|
